Om een onderzoek te doen naar de geschiedenis van een dorp, een familie, een vereniging…moet je je aan de regels van het historisch onderzoek houden. Het Algemeen Rijksarchief in Brussel maakt het je gemakkelijker en heeft een digitaal stappenplan ter beschikking gesteld van de onderzoekers: http://arch.arch.be/images/stories/zoekwijzer/stappenplan_archiefonderzoek.pdf
Volkstelling 1796 | |||||||
Nr | Naam | Leef | Staat en beroep | Straat | Geboren (plaats en datum) | Aantal kinderen | Opmerkingen |
tijd | -12 | ||||||
1 | Scols Henry | 38 | pastoor | Bakkestraet | 1e blad | ||
1 | Vrijens, Nicolas | 26 | knecht | geboorte | |||
1 | La Croix, Marie Jenne | 40 | Meid | 6 maand | |||
2 | Theunissen, Mathijs | 31 | pachter | Bovenstraat | geboorte | 2 | |
2 | Willems, Catherine | 32 | Echtg | 5 jaar | |||
2 | Willems, Aldegonde | 22 | Meid | 1 jaar | |||
2 | Willems, Hendrick | 25 | Knecht | 1 jaar | |||
3 | Collette, Ludgard Barbara | 88 | Rentenier | Bovenstraat | Geboorte | ||
3 | Maes, Henry | 37 | Knecht | 12 jaar | |||
3 | Maes, Gertrud | 25 | Meid | 4 jaar | |||
4 | Bittonville, Nicolas | 40 | Hoefsmid | Bovenstraat | Geboorte | 4 | |
4 | Daemen, Christine | 37 | Echtgenote | Geboorte | |||
4 | Bittonville, Ida | 15 | Dochter | Geboorte | |||
5 | Vrijens wed | 48 | Arme | Bovenstraat | Geboorte | 3 | |
5 | Vrijens, Renier | 19 | Zoon | Geboorte | |||
6 | Schepers, Winandus | 38 | Dagloner | Bovenstraat | Geboorte | 1 | |
6 | Maes, Maria Catrina | 48 | Echtgenote | 20 jaar | |||
7 | Vrijens wed | 78 | Arme | Bovenstraat | Geboorte | ||
7 | Vrijens, Hubert | 43 | Dagloner | Geboorte | 4 | ||
7 | Schepers, Ida | 42 | Echtgenote | Geboorte | |||
7 | Vrijens, Paulus | Zoon | Geboorte | ||||
8 | Colson, Hendrick | 58 | Brandewijn | Bovenstraat | Geboorte | Agent municipal | |
stoker | |||||||
8 | Germeau, Maria Catrina | 60 | Echtgenote | 18 jaar | |||
Castermans, Matijs | 16 | Knecht | Geboorte | ||||
8 | Bittonville, Gertrud | 17 | Meid | Geboorte | |||
9 | Duchamp, Jamsin | 66 | Arme | Bovenstraat | Geboorte | ||
10 | Colson wed | 68 | Dagloner | Bovenstraat | Geboorte | ||
10 | Colson, Jamsin | 26 | Zoon, schoen-maker | Geboorte | 1 | ||
10 | Schepers, Ida | 24 | Echtgenote | Geboorte | |||
10 | Blaffart, Adam | 17 | Knecht | 6 maand | |||
11 | Cox, Leonard | 60 | Dagloner | Bovenstraat | Geboorte | ||
11 | Cox, Leonard | 34 | Zoon | Geboorte | 2 | ||
11 | Mertens, Jean | 38 | Dochter | Geboorte | |||
12 | Vrijens, Jean | 48 | Dagloner (arme) | Bovenstraat | Geboorte | ||
12 | Maenen, Margretta | 50 | Echtgenote | 27 jaar | |||
12 | Vrijens, Catrina | 15 | Dochter | Geboorte | |||
Totalen volgens lijst | 36 | 17 | |||||
13 | Schepers, Jean | 40 | Dagloner (arme) | Bovenstraat | Geboorte | 3 | 2e blad |
13 | Vrijens, Jenne | 41 | Echtgenote | Geboorte | |||
13 | Schepers, Gradus | 16 | Zoon | Geboorte | |||
13 | Schepers, Paulus | 14 | Zoon | Geboorte | |||
14 | Bittonville, Mati | 65 | Hoefsmid | Bovenstraat | 48 jaar | ||
14 | Bittonville, Pierre | 40 | Hoefsmid | Geboorte | 4 | ||
14 | Vrijens, Marie | 45 | Echtgenote | Geboorte | |||
14 | Bittonville, Gertrud | 19 | Dochter | Geboorte | |||
15 | Theunissen, Wati | 33 | Pachter | Bovenstraat | Geboorte | ||
15 | Theunissen, Jean | 65 | Oom | Geboorte | |||
15 | Theunissen, Gille | 55 | Oom | Geboorte | |||
15 | Theunissen, Marie | 25 | Zuster | Geboorte | |||
15 | Theunissen, Catherine | 21 | Zuster | Geboorte | |||
15 | Theunissen, Anne | 22 | Zuster | Geboorte | |||
15 | Schepers, Willem | 12 | Knecht | Geboorte | |||
15 | Jecker, Jean | 60 | Knecht | 44 jaar | |||
16 | Aerpot, Louwi | 65 | Dagloner (arme) | Bovenstraat | Geboorte | ||
16 | Eykken, Marie | 56 | Echtgenote | 28 jaar | |||
16 | Aerpot, Jenne | 17 | Dochter | Geboorte | |||
16 | Aerpot, Anne | 14 | Dochter | Geboorte | |||
17 | Geelen, Marcus | 44 | dagloner | Bovenstraat | Geboorte | 3 | |
17 | Nicolas, Marie Agnes | 38 | Echtgenote | Geboorte | |||
18 | Nicolas, Lambert | 42 | landbouwer | Bovenstraat | Geboorte | 3 | |
18 | Schepers, Catherine | 48 | Echtgenote | Geboorte | |||
18 | Nicolas, Lamber | 16 | Zoon | Geboorte | |||
18 | Nicolas, Renier | 13 | Zoon | Geboorte | |||
18 | Nicolas, Catherine | 40 | Zuster | Geboorte | |||
19 | Gilson, Lambert | 47 | Metselaar | Bovenstraat | Geboorte | ||
19 | Cox, Marie | 40 | Echtgenote | Geboorte | |||
19 | Gilson, Lambert | 21 | Zoon | Geboorte | |||
20 | Castermans, Daem | 61 | Metselaar | Bovenstraat | Geboorte | ||
20 | Geysen, Aldegond | 58 | Echtgenote | 21 jaar | |||
20 | Castermans, Helena | 15 | Dochter | Geboorte | |||
20 | Castermans, Aldegond | 13 | Dochter | Geboorte | |||
21 | Mengels, Gerardus | 30 | Dagloner | Bovenstraat | Geboorte | ||
21 | Schepers, Margretta | 28 | Echtgenote | Geboorte | |||
22 | Schepers, Peter | 55 | Dagloner | Bovenstraat | Geboorte | ||
22 | Simio, Margretta | 60 | Echtgenote | 30 Jaar | |||
22 | Schepers, Marie | 26 | Dochter | Geboorte | |||
Totalen volgens lijst | 39 | 13 | |||||
23 | Vrijens, Gerard | 25 | dagloner | Bovenstraat | Geboorte | 2 | 3e blad |
23 | Daemen, Ida | 23 | Echtgenote | Geboorte | |||
23 | Vrijens, Willem | 62 | Vader | Geboorte | |||
24 | Heynen, Martinus | 50 | Landbouwer | Bovenstraat | Geboorte | 2 | |
24 | Geurts, Jenne | 51 | Echtgenote | 16 jaar | |||
24 | Heynen, Willem | 18 | Zoon | Geboorte | |||
24 | Vrijens, Renier | 19 | Knecht | Geboorte | |||
25 | Hennus, Wati | 46 | Landbouwer | Bovenstraat | Geboorte | 3 | |
25 | Vrijens, Agnes | 44 | Echtgenote | Geboorte | |||
25 | Hennus, Jacobus | 26 | Zoon | Geboorte | |||
25 | Hennus, Daem | 18 | Zoon | Geboorte | |||
25 | Hennus, Hendrik | 16 | Zoon | Geboorte | |||
25 | Hennus, Elisabeth | 24 | Dochter | Geboorte | |||
26 | Haenen, Jacobus | 45 | Dagloner | Bovenstraat | 19 jaar | ||
26 | Geelen, Catherine | 28 | Echtgenote | Geboorte | |||
27 | Rogissaer, Toma | 91 | Arme | Bovenstraat | 40 jaar | ||
27 | Borge, Gertruijdis | 62 | Echtgenote | Geboorte | |||
27 | Rogissaer, Michiel | 29 | Zoon | Geboorte | |||
28 | Aerpot, Matijs | 62 | Arme | Bovenstraat | Geboorte | ||
29 | Saropia, Jeane wed Bettonville | 68 | Landbouwer | 10 jaar | |||
29 | Bittonville, Jenne | 40 | Dochter | Geboorte | |||
29 | Serpentier, Jean | 26 | Knecht | 1 jaar | |||
29 | Racha, Maria | 23 | Meid | 1 jaar | |||
30 | Schepers, Martinus | 28 | Molenaar | Muelenstraat | Geboorte | ||
30 | Stra(et)mans, Maria | 27 | Echtgenote | Geboorte | |||
30 | Schepers, Gradus | 26 | Broer | Geboorte | |||
30 | Mengels, Winandus | 18 | Knecht | Geboorte | |||
30 | Vrijens, Paulus | 19 | Knecht | Geboorte | |||
30 | Schepers, Jenne | 18 | Zuster | Geboorte | |||
30 | Bittonville, Ida | 16 | Meid | Geboorte | |||
30 | Schepers, Helena | 14 | Zuster | Geboorte | |||
31 | Thijssen, Art | 62 | Dagloner (arme) | Molenstraat | Geboorte | ||
31 | Lombart, Catharina | 61 | Echtgenote | 30 jaar | |||
32 | Serpentie® wed | 39 | Arme | Avergat | Geboorte | 2 | |
32 | Serpentie®, Joannes | 19 | Zoon | Geboorte | |||
33 | Kox, Willem | 40 | Metselaar | Avergat | Geboorte | 2 | |
33 | Daemen, Jenne | 38 | Echtgenote | Geboorte | |||
34 | Houben, Lambert | 42 | Dagloner | Avergat | Geboorte | 3 | |
34 | Schepers, Catharina | 38 | Echtgenote | Geboorte | |||
35 | Kox, Lendert | 60 | Arme | Avergat | Geboorte | ||
35 | Beusen, Cornelia | 60 | Echtgenote | 41 jaar | |||
36 | Geelen, Joannes | 42 | Dagloner (arme) | Avergat | Geboorte | 2 | |
36 | Mertens, Perternela | 39 | Echtgenote | Geboorte | |||
Totalen volgens lijst | 43 | 16 | |||||
37 | Servaes, Elisabeth | 74 | Arme | Avergat | Geboorte | 4e blad | |
38 | Kox, Willem | 46 | Arme | Avergat | Geboorte | ||
38 | Jongen, Sibilla | 56 | Echtgenote | 11 jaar | |||
39 | Hennus, Henry | 40 | Dagloner | Avergat | Geboorte | ||
39 | Rutten, Ysabella | 44 | Echtgenote | Geboorte | |||
39 | Hennus, Jacobus | 16 | Zoon | Geboorte | |||
39 | Hennus, Nicolas | 12 | Zoon | Geboorte | |||
40 | Borge, Hubertus | 60 | Arme | Avergat | Geboorte | ||
40 | Borge, Gille | 32 | Zoon, dagloner | Geboorte | 3 | ||
40 | Sproncken, Agnes | 34 | Echtgenote | 7 jaar | |||
41 | Moers, Joannes | 60 | Dagloner | Avergat | Geboorte | 2 | |
41 | (Thyssen), Maria | 62 | echtgenote | 39 jaar | |||
42 | Mutjens wed | 54 | Arme | Avergat | Geboorte | ||
43 | Nukercken, Jean | 36 | dagloner | Avergat | Geboorte | 3 | |
44 | Fias, Leonard | 70 | Landbouwer | Avergat | Geboorte | ||
44 | Fias, Leonard | 38 | Zoon | Geboorte | 8 | ||
44 | Thans, Gertrud | 38 | Echtgenote | 13 jaar | |||
44 | Fias, Leonard | 12 | Zoon | Geboorte | |||
44 | Cox, Leonard | 38 | Knecht | Geboorte | |||
44 | Colson, Jacobus | 16 | Knecht | Geboorte | |||
44 | Lambrix, Catharine | 27 | Meid | 1 jaar | |||
45 | Vrijens wed | 50 | Arme | Avergat | Geboorte | 1 | |
45 | Vrijens, Dionysius | 14 | Zoon | ||||
46 | Colson, Jacobus | 52 | Dagloner | Grondstraet | Geboorte | 1 | Waarschijnlijk Groenstraat |
46 | Kersten, Sibille | 38 | Echtgenote | 4 jaar | |||
47 | Peters, Jean | 40 | Schoenmaker | Op de Steijn | Geboorte | 4 | |
47 | Serpentier | 42 | echtgenote | Geboorte | |||
47 | Peters, Peter | 12 | Zoon | Geboorte | |||
48 | Serpentier wed | 36 | Arme | Op de Steijn | Geboorte | ||
49 | Vrijens, Casper | 62 | Kerkmeester | Op de Steijn | Geboorte | ||
49 | Vrijens, Cath | 71 | Zuster | Geboorte | |||
50 | Hennus, Daem | 49 | Dagloner | Op de Steijn | Geboorte | 2 | |
50 | Mengels, Cath | 49 | echtgenote | Geboorte | |||
51 | Walthoft, Renier | 58 | dagloner | Op de Steijn | Geboorte | 2 | |
51 | Henquet, Anne | 45 | Echtgenote | 15 jaar | |||
51 | Walthoft, Marie Anne | 14 | Dochter | Geboorte | |||
Totalen volgens lijst | 36 | 24 | |||||
52 | Str | 50 | Op de Steijn | 20 jaar | 5e blad | ||
52 | Mengels, Maria | 40 | Echtgenote | Geboorte | |||
52 | Dienssenbacher, Godefroid | 18 | zoon | Geboorte | 3 | ||
53 | Mosmans, Renier | 46 | Pachter | Op de Steijn | Geboorte | 3 | |
53 | Dols, Cornelie | 48 | Echtgenote | 16 jaar | |||
53 | Mosmans, Jean | 18 | Zoon | Geboorte | |||
53 | Mosmans, Andries | 12 | Zoon | Geboorte | |||
53 | Vrijens, Wati | 30 | Knecht | Geboorte | |||
53 | Kox, Elisabeth | 29 | Meid | Geboorte | |||
54 | Houben, Joseph | 62 | Dagloner | Op de Steijn | Geboorte | ||
54 | Vrijens, Anna | 66 | Echtgenote | ||||
55 | Bodson, Gradus | 54 | Dagloner | Aen de Brugge | Geboorte | ||
55 | Mengels, Catharina | 55 | Echtgenote | Geboorte | |||
56 | Daemen, Martin | 33 | landbouwer | Aen de Brugge | Geboorte | 2 | |
56 | Schepers, Maria | 25 | Echtgenote | Geboorte | |||
56 | Nicolas, Maria | 24 | Meid | Geboorte | 2 | ||
57 | Theunissen wed | 48 | Arme | Aen de Brugge | Geboorte | ||
57 | Theunissen, Catharina | 12 | Dochter | Geboorte | |||
58 | Pieters, Jacobus | 30 | Dagloner (arme) | Aen de Brugge | Geboorte | ||
58 | Borge, Catharina | 27 | Echtgenote | Geboorte | |||
59 | Nicolas wed | 58 | Arme | Aen de Brugge | 20 jaar | 1 | |
60 | Beckers, Wijnand | 42 | Dagloner | Aen de Brugge | Geboorte | ||
61 | Vrijens, Anna | 38 | Echtgenote | Geboorte | |||
61 | Stra(et)mans, Wijnand | 38 | Brouwer | Aen de Brugge | Geboorte | ||
61 | Daemen, Catharina | 38 | Echtgenote | Geboorte | |||
61 | Vrijens, Paulus | 15 | Zoon | Geboorte | |||
62 | Daemen, Pierre | 36 | landbouwer | Aen de Brugge | Geboorte | 2 | |
62 | Zollet, Maria Agnes | 32 | Echtgenote | 12 jaar | |||
62 | Daemen, Anna Maria | 31 | Zuster | Geboorte | |||
63 | Perrec, Pierre Joseph | 48 | Tuinman | Aen de Brugge | 2 jaar | 2 | |
63 | Catharina | 45 | Echtgenote | 2 jaar | |||
64 | Stevens, Paulus | 52 | Dagloner | In den Oudenwegh | Geboorte | ||
64 | Stevens, Maria | 56 | Zuster | Geboorte | |||
65 | Hermans, Jean Hendrick | 44 | cabartier | Oudeweg | 5 jaar | ||
65 | Melleman, Peternella | 42 | Echtgenote | 5 jaar | |||
65 | Hermans, Maria | 19 | Dochter | 5 jaar | |||
65 | Hermans, Elisabeth | 17 | Dochter | 5 jaar | |||
Totalen volgens lijst | 37 | 14 ! | |||||
66 | Peters, Christian | 37 | Arme | Oudeweg | Geboorte | 2 | 6e blad |
66 | Stevens, Anna Maria | 45 | Echtgenote | Geboorte | |||
66 | Peters, Jean | 17 | Zoon | Geboorte | |||
67 | Nelesen, Arnold | 38 | Arme | Oudeweg | 10 jaar | 3 | |
67 | Rutten, Barbara | 38 | Echtgenote | Geboorte | |||
68 | Verschuren, Martinus | 72 | Arme | Oudeweg | Geboorte | ||
68 | Verschuren, Maria Eva | 43 | Dochter | Geboorte | |||
69 | Verschuren, Lambertus | 48 | Dagloner | Oudeweg | Geboorte | ||
69 | Dressens, Maria Anna | 50 | echtgenote | Geboorte | |||
70 | Jongen, Matijs | 52 | Arme | Oudeweg | 2 jaar ! | Al vermeld in 1791 | |
70 | Kox, Elisabeth | 48 | Echtgenote | 15 jaar | |||
71 | Daniels, Jean | 50 | Arme | Oudeweg | Geboorte | 2 | |
71 | Tijssen, Catharina | 48 | Echtgenote | 15 jaar | |||
72 | Nicolas, Wati | 30 | Arme | Oudeweg | Geboorte | 3 | |
72 | Lustermans, Marie | 35 | Echtgenote | Geboorte | |||
73 | Nicolas, Renier | 57 | Arme | Oudeweg | Geboorte | ||
73 | Hennus, Joanna | 56 | Echtgenote | Geboorte | |||
74 | Barbier, Pierre | 32 | Wolspinner | Oudeweg | 1 jaar | ||
74 | Sausur, Louis ? | 35 | Echtgenote | 1 jaar | |||
75 | Wolfs wed | 62 | Oudeweg | Geboorte | |||
75 | Wolfs, Peter | 26 | Zoon, barbier | Geboorte | |||
75 | Daemen, Marie | 28 | Echtgenote | Geboorte | |||
76 | Kox, Lendert | 24 | Dagloner | Oudeweg | Geboorte | ||
77 | Daemen, Paulus | 32 | Pachter | Aen den Berght | Geboorte | 1 | |
77 | Henraert, Joanna | 25 | Echtgenote | 5 jaar | |||
77 | Haenen, Jacobus | 40 | Knecht | 12 jaar | |||
77 | Kersten, Anna | 40 | Meid | 1 jaar | |||
77 | Kersten, Christian | 26 | Knecht | 2 jaar | |||
78 | Eijken, Steven | 60 | Metselaar | Aen den Berght | 24 jaar | ||
78 | Eijken, Catharina | 24 | Dochter | Geboorte | |||
79 | Kevers, Lambert | 51 | Sergeant | Aen den Berght | 27 jaar | ||
79 | Duckx, Elisabeth | 55 | Echtgenote | 20 jaar | |||
80 | Du Thier, Ignatius | 26 | Rentenier | Aen den Berght | 4 jaar | ||
80 | Roeden, | 25 | Echtgenote | 3 jaar | |||
80 | François | 29 | Knecht | 1 jaar | |||
80 | Maria | 40 | Meid | 1 jaar | |||
Totalen volgens lijst | 36 | 6 | |||||
81 | Luijstermans, Pierre | 72 | Tuinman | An de Cappel | 40 jaar | 7e blad | |
81 | Gelderen, Joanna van | 70 | Echtgenote | Geboorte | |||
81 | Luijstermans, Conrard | 31 | Zoon | Geboorte | |||
82 | Stra(et)mans, Paulus | 38 | molenaar | In de Mulenstaet | Geboorte | ||
82 | Mosmans, Elisabeth | 46 | Echtgenote | Geboorte | |||
82 | Stra(et)mans, Joannes | 27 | broer | Geboorte | |||
82 | Thijssen, Renier | 36 | Knecht | Geboorte | |||
82 | Mengels, Gertrudis | 27 | Meid | Geboorte | |||
83 | Kox, Willem | 44 | Dagloner | Molenstraat | Geboorte | ||
83 | Stra(et)mans, Joa | 62 | Echtgenote | Geboorte | |||
84 | Vrijens, Joannes | 37 | Pachter, brouwer | An de Cappel | Geboorte | 3 | |
84 | Schepers, Catharina | 30 | Echtgenote | Geboorte | |||
84 | Vrijens, Hendrick | 40 | Broer-priester | Geboorte | |||
84 | Vrijens, Catharina | 76 | Tante | Geboorte | |||
84 | Mengels, Jean | 21 | Knecht | Geboorte | |||
84 | Jeukens, Jean | 36 | Knecht | 1 jaar | |||
84 | Kriens, Anna | 22 | Meid | Geboorte | |||
84 | Vrijens, Marie | 13 | Dochter | Geboorte | |||
85 | Schepers, Jean | 43 | Schoenmaker | An de Cappel | Geboorte | 2 | |
85 | Heynen, Agnes | 42 | Echtgenote | Geboorte | |||
86 | Hoen, François | 60 | Dagloner | An de Cappel | 36 jaar | ||
86 | Straeten, Anttonette van der | 58 | Echtgenote | Geboorte | |||
86 | Hoen, François | 24 | Zoon | Geboorte | |||
87 | Vrijens, Renier | 50 | Kuiper | In de Rou | Geboorte | 1 | |
87 | Vrijens, Catharina | 49 | Echtgenote | Geboorte | |||
87 | Vrijens, Joannes | 24 | Zoon | Geboorte | |||
88 | Peters, Jean | 65 | Schoenmaker | In de Rou | Geboorte | ||
88 | Thijssen, Agnes | 64 | Echtgenote | Geboorte | |||
89 | Mollin, Gerard de | 44 | Priester, schoolmeester | In de Rou | 18 jaar | ||
89 | Hoen, Catharina | 40 | Meid | Geboorte | |||
Totalen volgens lijst | 30 | 6 | |||||
Totaal | 276 | 96 (97) | 352 (353) |
Hierbij voegen we als voorbeeld van een bron een scan van een bevolkingsonderzoek in Kanne gedaan door de Franse bezetters in 1796. Je kunt niet alleen vaststellen welk beroep ze uitoefenden, hoe de huishoudens zijn samengesteld, maar ook waar ze woonden en sinds wanneer ze in Kanne woonden. Misschien komen ook jouw voorouders voor in deze lijst. Toch moet je ook met deze gegevens voorzichtig omgaan, want niet iedereen wilde met de “bezetter” meewerken en gaf niet de juiste gegevens op; namen werden misschien verkeerd genoteerd…